附录 C:术语表
本表收录全书核心术语,提供简明定义,便于读者理解及各语种翻译参考。
物理学相关术语
| 术语 | 英文 | 简明定义 |
|---|---|---|
| 熵增 | Entropy Increase | 系统自发向无序演化的趋势 |
| 负熵 | Negative Entropy | 逆转无序、增加有序的能量流 |
| 量子纠缠 | Quantum Entanglement | 粒子间无视距离的即时关联 |
| 非局域性 | Non-locality | 信息传递不受空间限制的特性 |
| 全息原理 | Holographic Principle | 三维信息可编码于二维边界 |
| 相变 | Phase Transition | 物质状态的突变(如水→冰) |
| 拓扑 | Topology | 几何形状在连续变形下的不变性质 |
| 压电效应 | Piezoelectric Effect | 晶体受压产生电荷的现象 |
生物学相关术语
| 术语 | 英文 | 简明定义 |
|---|---|---|
| 筋膜 | Fascia | 贯穿全身的连续结缔组织网络 |
| 松果体 | Pineal Gland | 大脑中心的内分泌腺体 |
| 神经可塑性 | Neuroplasticity | 大脑结构与功能可被经验重塑 |
| HPA轴 | HPA Axis | 下丘脑-垂体-肾上腺压力调节系统 |
| 副交感神经 | Parasympathetic Nervous System | 负责放松与修复的神经分支 |
本书独创术语
| 术语 | 英文建议 | 简明定义 |
|---|---|---|
| 降频渲染 | Frequency-down Rendering | 高维信息向三维物质的投影过程 |
| 信息化石 | Information Fossil | 高维能量被冻结成的物质形态 |
| 低频信息结块 | Low-frequency Information Knot | 混乱情绪形成的物理印记 |
| 高频有序能量 | High-frequency Ordered Energy | 纯净、有序的高维能量状态 |
| 拓扑相变 | Topological Phase Transition | 从实心球向空心壳的结构跃迁 |
| 超导通道 | Superconducting Channel | 零损耗传导高维能量的路径 |
东方传统术语释义
| 术语 | 传统语境 | 本书物理化释义 |
|---|---|---|
| 业力 | 因果循环,行为后果 | 低频信息纠缠网络,心理惯性 |
| 贪嗔痴 | 三毒,烦恼根源 | 低频混乱信息状态,系统熵增 |
| 气 | 生命能量,呼吸 | 生物电磁场、流体能量 |
| 德 | 品德,道德 | 超导通道,无阻碍的能量路径 |
| 天人 | 高维生命,天界众生 | 高频维度的光态/能量态生命 |
